NOS RESULTATS
| Produit | Nombre de stagiaires | Abandon | Satisfaction | Taux d'obtention de la certification professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| EXCEL – Préparation certification ICDL 🏅 RS | 2 | 0% | 100% | |
| Initiation aux outils du numérique | 3 | 0% | 90% | NA |
| Préparation à l'après formation | 24 | 0% | 91% | NA |
| Remise à niveau métier du transport (Marchandises, voyageur, métier d'enseignant de la consuite) | 100 | NA | ||
| Réussir la certification Qualiopi | 1 | 0% | NA | |
| WORD – Préparation certification ICDL 🏅 RS | 4 | 25% | ||
| Bien-être relation hiérarchique entrepôt | 8 | 0% | 94% |
Dernière mise à jour : le 26/04/2026