NOS RESULTATS
| Formations | Nombre de stagiaires | Abandon | Satisfaction | Taux de réponses | Taux d'obtention de la certification professionnelle |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCEL – Préparation certification ICDL 🏅 RS | 2 | 0% | 93% | 100% | 100% |
| Initiation aux outils du numérique | 3 | 0% | 90% | 100% | NA |
| Préparation à l'après formation | 24 | 0% | 97% | 17% | NA |
| Remise à niveau métier du transport (Marchandises, voyageur, métier d'enseignant de la consuite) | 79 | 2.5% | 91% | 81% | NA |
| Réussir la certification Qualiopi | 1 | 0% | NE | NE | NA |
| WORD – Préparation certification ICDL 🏅 RS | 4 | 25% | 93% | 83% | 100% |
| Bien-être relation hiérarchique entrepôt | 8 | 0% | 94% | 100% | NA |
Dernière mise à jour : le 27/04/2026